Compare the Doheny line
Four house bikes.
Four house bikes.
One hand-picked answer.
Side by side — range, payload, frame style, who it's for. The 30-second decision-maker.
← Swipe to compare →
Doheny
EZ Folding 3.0
Best seller
$1,899
View bike
|
Doheny
EX Folding 3.0
$1,899
View bike
|
Doheny
Hansen Cargo
All new
$1,999
View bike
|
Doheny
Capo Cruiser
Pre-order
$1,499
Reserve
|
|
|---|---|---|---|---|
| Best for | ||||
| Best for | Folding + family + commute | Tall riders + speed | Cargo + kid hauling | Boardwalk + style |
| Rider height | 5'0" – 6'4" | 5'10" – 6'4" | 5'4" – 6'4" | 5'0" – 6'2" |
| Frame style | Step-thru fold | Mid-step fold | Long-tail cargo | Step-thru cruiser |
| Power & range | ||||
| Motor | 750W rear hub | 750W rear hub | 750W rear hub | 500W belt drive |
| Battery | 720 Wh LG cell | 720 Wh LG cell | 960 Wh LG cell | 672 Wh LG cell |
| Range | 25–55 mi | 30–60 mi | 40–80 mi | 35–60 mi |
| Top speed | 28 mph (Class 3) | 28 mph (Class 3) | 28 mph (Class 3) | 20 mph (Class 2) |
| Charge time | 4–6 hr | 4–6 hr | 5–7 hr | 4–5 hr |
| Build & capacity | ||||
| Weight | 62 lb | 64 lb | 78 lb | 55 lb |
| Payload | 350 lb | 350 lb | 440 lb | 300 lb |
| Tires | 20×4 fat | 20×4 fat | 20×3 coastal | 26×2.4 cruiser |
| Brakes | Hydraulic disc | Hydraulic disc | 4-piston hydraulic | Mechanical disc |
| Folds? | ✓ 12 sec | ✓ 14 sec | × | × |
| Trust | ||||
| UL certified | ✓ UL 2849 | ✓ UL 2849 | ✓ UL 2849 | ✓ UL 2849 |
| Warranty | 1 yr (5 yr available) | 1 yr (5 yr available) | 1 yr (5 yr available) | 1 yr (5 yr available) |
| Reviews | ★ 4.9 (168) | ★ 4.8 (94) | ★ 4.9 (47) | New — reserve now |
| Ready to ride? | ||||
| Take it for a spin | Book test ride → | Book test ride → | Book test ride → | Reserve $99 → |
Still not sure? Take the 30-second quiz.
Three questions. We'll match you to the right one.
Find Your Bike


